
Перейти в
СЕРВИСНЫЙ МЕТАЛЛОЦЕНТР
+7 (383) 200 35 57
Трубный завод
Трубный завод
Продукция
Трубный завод «Стиллайн» производит следующие виды трубной продукции:
Трубы стальные электросварные (ЭСВ) – диаметром (Дн) от 25 мм до 108 мм по ГОСТ 10 705 – 80 (ТУ), ГОСТ 10 704 – 91 (сортамент)
Трубы стальные водогазопроводные (ВГП) – диаметром (Ду) от 15 мм до 50 мм по ГОСТ 3262 - 75 (ТТ, сортамент)
Трубы стальные профильные (СП) – размерами от 15Х15 мм до 100Х50 мм по ГОСТ 13 663 - 86 (ТТ), ГОСТ 8639 – 82 (сортамент на квадратную трубу), ГОСТ 8645 – 68 (сортамент на прямоугольную трубу)
Трубы стальные электросварные (ЭСВ) – диаметром (Дн) от 25 мм до 108 мм по ГОСТ 10 705 – 80 (ТУ), ГОСТ 10 704 – 91 (сортамент)
Название | Нормативный документ | Основные размеры, мм | Контроль качества | Упаковка | ||
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | ||||
Трубы стальные электросварные(ЭСВ) | ГОСТ 10705, 10704 | 25 | 1,2-1,5 | дефектоскоп, испытания на загиб, на герметичность гидравлическим давлением , раздачу, сплющивание неразрушающий контроль. | вес пачки 2-3,5 тн | |
30 | ||||||
32 |
|
|||||
38 | 1,5-2,5 | |||||
40 | 6 | |||||
51 | ||||||
57 | 2,5-4,0 | 12 | ||||
76 | ||||||
89 | ||||||
102 | 3,0-4,0 | 12 | ||||
108 |
Трубы стальные водогазопроводные (ВГП) – диаметром (Ду) от 15 мм до 50 мм по ГОСТ 3262 - 75 (ТТ, сортамент)
Наименование | Нормативный документ | Условный проход, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина,м | Контроль качества | Состояние |
Трубы водогазо-проводные(ВГП) | ГОСТ 3262 | 15 | 21,3 | 2,8 | 6 | дефектоскоп, испытания на загиб, на герметичность гидравлическим давлением , неразрушающий контроль. | Без резьбы и муфт, вес пачки 2,2-3,5 тн. |
20 | 26,8 | ||||||
25 | 33,5 | ||||||
25 | 33,5 | 3,2 | |||||
32 | 42,3 | ||||||
40 | 48 | 3,5 | |||||
50 | 60 |
Трубы стальные профильные (СП) – размерами от 15Х15 мм до 100Х50 мм по ГОСТ 13 663 - 86 (ТТ), ГОСТ 8639 – 82 (сортамент на квадратную трубу), ГОСТ 8645 – 68 (сортамент на прямоугольную трубу)
Наименование | Нормативный документ | Основные размеры, мм | Длина,м | Контроль качества | Упаковка | |
Ширина полок, мм | Толщина стенки, мм | |||||
трубы стальные профильные(СП) | ГОСТ 13663, 8639, 8645, | 15*15 | 1,2-2,0 | 06.дек | дефектоскоп, испытания на загиб, сплющивание, неразрушающий контроль. | Вес пачки 2-3,5 тн |
20*20 | ||||||
25*25 | ||||||
30*20 | ||||||
30*30 | ||||||
40*20 | ||||||
40*25 | ||||||
40*40 | 1,5-3,0 | |||||
50*25 | 1,2-2,0 | |||||
50*50 | 2,0-4,0 | |||||
60*30 | ||||||
60*40 | ||||||
60*60 | ||||||
80*40 | ||||||
80*60 | ||||||
80*80 | ||||||
100*50 |